技术参数
| 产品型号 Model | HQHW-400/600 | |
| 最大加工尺寸(长×宽×高)Max. Working dimensions | mm | 3200×2000×80-15/20 | 
| 锯片直径 Max. Diameter of blade | mm | 400/600 | 
| 工作台尺寸(长×宽)Table dimensions(L×W) | mm | 3200*2000 | 
| 工作台垂直翻板角度Table tilting degree | n° | 0°-85° | 
| 工作台旋转角度 Table rotating degree | n° | 0°-90° | 
| 主电机功率Main motor power | Kw | 15/18.5 | 
| 耗水量 Water consumption | m³/h | 4/4.5 | 
| 外形尺寸(长×宽×高)Overall dimensions(L×W×H) |